審査基準
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関わる審査基準
令和7年1月1日最終改正
※法令改正を反映できていない部分があります。反映されていない場合でも法令の適用はありますので、消防本部にお問い合わせください。
目次
PDF(114KB)
第1章 総則
PDF(1,690KB)
第2章 防火対象物
第1 政令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱い | PDF(12,37KB) |
第2 収容人員の算定 | PDF(2,869KB) |
第3 建築物の床面積及び階の取り扱い | PDF(2,470KB) |
第4 無窓階の取り扱い | PDF(1,447KB) |
第3章 消防用設備等の設置単位
第1 消防用設備等の設置単位 | PDF(900KB) |
第2 政令第8条に規定する区画等の取り扱い | PDF(1,131KB) |
第3 渡り廊下で接続されている場合の取り扱い | PDF(714KB) |
第4 地下連絡路で接続されている場合の取り扱い | PDF(277KB) |
第5 洞道で接続されている場合の取り扱い | PDF(209KB) |
第6 政令第9条の取り扱い | PDF(110KB) |
第7 小規模特定用途複合防火対象物 | PDF(723KB) |
第8 内装制限 | PDF(101KB) |
第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い | PDF(5,819KB) |
第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い | PDF(325KB) |
第11 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い | PDF(1,312KB) |
第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い | PDF(1,068KB) |
第13 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い | PDF(521KB) |
第4章 消防用設備等の技術基準
消火設備 |
---|
第1 消火器具 | PDF(843KB) |
第2 屋内消火栓設備 | PDF(3,903KB) |
第2の2 パッケージ型消火設備 | PDF(437KB) |
第3 閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備 | PDF(3,736KB) |
第3の2 開放型ヘッドを用いるスプリンクラー設備 | PDF(1,526KB) |
第3の3 放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備 | PDF(1,751KB) |
第3の4 ラック式倉庫に用いるスプリンクラー設備 | PDF(5,047KB) |
第3の5 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 | PDF(1,523KB) |
第3の6 パッケージ型自動消火設備(Ⅰ型) | PDF(1,384KB) |
第3の7 パッケージ型自動消火設備(Ⅱ型) | PDF(261KB) |
第4 泡消火設備(固定式の泡消火設備(高発泡用泡放出口を用いるものを除く)) | PDF(2,173KB) |
第4の2 移動式の泡消火設備 | PDF(869KB) |
第4の3 特定駐車場用泡消火設備 | PDF(2,104KB) |
第5 不活性ガス消火設備(全域放出方式の二酸化炭素消火設備) | PDF(2,012KB) |
第5の2 不活性ガス消火設備(イナートガス消火剤を放射する不活性ガス消火設備) | PDF(668KB) |
第6 ハロゲン化物消火設備(全域放出方式) | PDF(1,297KB) |
第7 粉末消火設備 | PDF(2,544KB) |
第8 屋外消火栓設備 | PDF(1,460KB) |
第9 動力消防ポンプ設備 | PDF(190KB) |
警報設備 |
---|
第10_1 自動火災報知設備(定義・警戒区域・受信機) | PDF(1,088KB) |
第10_2 自動火災報知設備(感知器) | PDF(4,547KB) |
第10_3 自動火災報知設備(中継器・音響・発信機等) | PDF(894KB) |
第10の2 無線式自動火災報知設備 | PDF(290KB) |
第10の3 特定小規模施設用自動火災報知設備 | PDF(569KB) |
第10の4 複合型居住施設用自動火災報知設備 | PDF(270KB) |
第11 ガス漏れ火災警報設備 | PDF(710KB) |
第12 漏電火災警報器 | PDF(774KB) |
第13 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) | PDF(866KB) |
第14 非常警報設備 | PDF(1,458KB) |
避難設備 | |
---|
第15 避難器具 | PDF(4,334KB) |
第16 誘導灯 | PDF(2,110KB) |
第16の2 誘導標識 | PDF(1,098KB) |
消防用水及び消火活動上必要な施設 | |
---|
第17 消防用水 | PDF(1,356KB) |
第18 排煙設備 | PDF(923KB) |
第18の2 加圧防排煙設備 | PDF(2,364KB) |
第19 連結散水設備 | PDF(1.521KB) |
第20 連結送水管 | PDF(3,418KB) |
第21 非常コンセント設備 | PDF(1,132KB) |
第22 無線通信補助設備 | PDF(915KB) |
第23 非常電源 | PDF(2,525KB) |
第24 総合操作盤 | PDF(1,334KB) |
第5章 特定共同住宅等
第1 用語の意義・適用範囲 | PDF(469KB) |
第2 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の区分 | PDF(1,475KB) |
第3 位置、構造及び設備の要件 | PDF(973KB) |
第4 区画貫通及び耐火性能 | PDF(748KB) |
第5_1 構造類型(二方向避難型) | PDF(631KB) |
第5_2 構造類型(開放型・その他) | PDF(4,503KB) |
第6 特定光庭の取り扱い | PDF(6,399KB) |
第7 必要とされる防火性能を有する消防の用に供する設備等 | PDF(848KB) |
第8 共同住宅用スプリンクラー設備 | PDF(2,123KB) |
第9 共同住宅用自動火災報知設備 | PDF(2,032KB) |
第10 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 | PDF(1,000KB) |